<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neo495 &#187; Tutoriels</title>
	<atom:link href="http://www.neo495.com/category/tutoriels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neo495.com</link>
	<description>Quillard de sport accessible à tous</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2024 09:25:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Neo495 Mâtage</title>
		<link>http://www.neo495.com/neo495-matage/</link>
		<comments>http://www.neo495.com/neo495-matage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 18:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Inzelrac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo495.com/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Commission Technique Préparer le mât et mâter le Neo495 Lors d’un transport longue distance ou du transport du mât sur le toit du véhicile, les barres de fleches et haubans peuvent se démontées. Remonter les barres de fleches. Barres de fleches et haubans Apres avoir positionner les barres de flèches et haubans, verifier les drisses &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neo495.com/neo495-matage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Débarquer Neo495 de la remorque</title>
		<link>http://www.neo495.com/debarquer-neo495-de-la-remorque/</link>
		<comments>http://www.neo495.com/debarquer-neo495-de-la-remorque/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 15:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Inzelrac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo495.com/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[se déplacer avec 2 Neo495 sur une même remorque C’est possible. 2 Neo495 sur remorque Le Lève quille en place pour permettre de soulever la quille posée sur le rail prévu à cet effet, pour le transport Décrocher les rails de descente, calés pour le transport. Les rails de descente sont en place. Laisser attacher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neo495.com/debarquer-neo495-de-la-remorque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Répartition de la Voilure</title>
		<link>http://www.neo495.com/repartition-de-la-voilure/</link>
		<comments>http://www.neo495.com/repartition-de-la-voilure/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 19:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Inzelrac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo495.com/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Le tableau ci-contre donne un ordre d’idée de la voilure à adopter en fonction du vent. Cependant il faut également tenir compte des éléments extérieurs au vent : conditions de mer confort et capacité de l’équipage entrée ou sortie de port, proximité d’un danger – attente d’un grain, brouillard  VENT    Force   Vitesse(beaufort)       [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neo495.com/repartition-de-la-voilure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
